Proizvodi
Ovjes poluprikolice
Napomena: Zatik za balansnu ruku 50 mm ili 60 mm može se odabrati. Debljina vješalice može biti 6 mm, 8 mm, 10 mm Specifikacija opruge: širina 90 mm, 100 mm, 120 mm; količina listova nije obavezna Može se opremiti osovinama 13/16/20T. Moguće odabrati prednju/obrnutu ugradnju. Može se opremiti okruglom osovinom/kvadratnom...
Funkcija
Ovjes poluprikolice odnosi se na sustav ovjesa montiran na polu{0}}prikolici za povezivanje kotača s okvirom te za apsorbiranje i ublažavanje vibracija i udaraca vozila putem elastičnih elemenata i elemenata za prigušivanje.
Tablica specifikacije parametara
| Vrste ovjesa | Ovjesi njemačke serije, ovjesi američke serije, serije ovjesa bogie/boogie, serije zračnih ovjesa, serije krutih ovjesa, ovjesi YORK, ovjesi ROR, ovjesi HENRED, ovjesi polu-prikolica, ovjesi prikolica i poljoprivredne serije, itd. |
| Količina instaliranih osovina uključujući | 1-osovinski ovjesi, 2-osovinski ovjesi, 3-osovinski ovjesi, 4-osovinski ovjesi itd. |
| Položaj ugrađenih osovina uključujući | Spušteni i spušteni ovjesi |
| Vrsta ugrađenih greda osovina uključujući | Kvadratni i okrugli ovjesi nosača osovine |
| Debljina vješalice | 6 mm, 8 mm, 10 mm |
| Debljina ekvilizatora | 8 mm, 10 mm, 12 mm |
| Promjer igle ekvilizatora | 50 mm, 60 mm, 70 mm |
| Promjer osi (pin poluge zakretnog momenta). | 28 mm, 36 mm |
| Grmovi za ruke | Prirodna guma, kompozitne čahure, uretanska guma, rabljena guma itd. |
| Lisnate opruge | 90x16x7 listova, 90x16x9 listova, 100x16x10 listova, 100x12x12 listova, 100x12x14 listova, 100x14x12 listova, 75x13x8 listova, 75x13x9 listova, 75x14x8 listova, 75x14x9 lišće, itd. |
| Boje | Crvena, crna, siva, plava itd. |
| Dodatni dijelovi/komponente | Prednje vješalice, stražnje vješalice, središnje vješalice, ekvilajzeri, klinovi ekvilizatora, čahure ekvilizatora, nosači, sjedišta osovina, osovine, čahure, lisnate opruge, U-vijci, zavrtnji, fiksne ruke, podesive ruke, odstojnici vješalica, ploče za pojačanje, nosači za pojačanje za ekvilajzere itd. |
| Paket | * 30 kompleta ~ 35 kompleta ovjesa s lisnatim oprugama u jednom kontejneru od 20 stopa; * 60 kompleta ~ 70 kompleta ovjesa bez lisnatih opruga u jednom kontejneru od 20 stopa; * Mješoviti teret s ostalim dijelovima prikolice. |
| Primijenjeni standardi | IATF 16949-2016, ISO 9001-2015. |
| Plaćanje | TT, LC, DP. |
| Vrijeme isporuke | Oko 10-15 radnih dana |
| MOQ | 1 set |


Bilješka

Zatik za balansnu ruku 50 mm ili 60 mm može se odabrati.
Debljina vješalice može biti 6 mm, 8 mm, 10 mm.
Specifikacija opruge: širina 90 mm, 100 mm, 120 mm; količina lišća nije obavezna.
Može biti opremljen osovinama 13/16/20T.
Mogućnost odabira prednje/obrnute ugradnje.
Može se opremiti okruglom/kvadratnom osovinom.
FAQ
P1: Kako jamčite kvalitetu?
A1: Vodimo zapise o provjeri kvalitete od sirovine do gotovog proizvoda.
Prethodni odjel snosi 100% odgovornost za sljedeći proces.
P2: Koji je vaš MOQ?
A2: Za uobičajenu veličinu materijala, MOQ zahtijeva 3-5 komada;
Za posebne veličine materijala, Moq zahtijeva 3 tone ili više;
P3: Koji su vaši uvjeti plaćanja?
A3: T/T, L/C, Western Union,
P4: Kako kupci ocjenjuju Xiaocheng?
A4: Moram reći da ste vrlo dobro riješili ovaj problem.
Uvijek je najbolje biti otvoren i rješavati ovakve probleme na najbolji mogući način za oboje.
Popularni tagovi: Ovjes poluprikolica, proizvođači, dobavljači, tvornica ovjesa poluprikolica u Kini
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit


